- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-01-23 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5CLFE28 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5CLFE285 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5CLFE285 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-01-23至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-10 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市天河区天河路490号第11层1115号房(仅限办公) | |||
| 经营范围 |
计算机技术开发、技术服务;教育咨询服务;美术图案设计服务;广告业;企业形象策划服务;其他文化娱乐用品批发;体育用品及器材批发;钻石首饰零售;工艺品批发(象牙及其制品除外);玩具零售;游艺娱乐用品零售;乐器零售;照相器材零售;软件零售;房地产中介服务;翻译服务;自费出国留学中介服务;广播电视节目制作及发射设备制造;软件技术推广服务;音像制品及电子出版物零售
|
|||